


–
FORMÁT SÚŤAŽE:
Hrá sa na 5 kôl od novembra 2022 do marca 2023 v Bernoládkove
FINÁLE bude zároveň ako 1. kolo Karpatská regionálna footgolfová liga 2023
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV BUDE IBA ZA CELÚ LIGU NA FINÁLE.
DO CELKOVÉHO PORADIA SA POČÍTAJÚ 3 NAJLEPŠIE VÝSLEDKY, Z TOHO JEDEN FINÁLE.
KATEGÓRIE:
POPLATOK za 5. kolo FINÁLE a 1. kolo KARPATSKÁ REGIONÁLNA FOOTGOLFOVÁ LIGA
22.4. 2023:
26 eur (sezónne fee na ihrisku už)
deti do 8 rokov: 6 eur, deti 11 – 16 rokov: 18 eur
PRIHLASOVANIE do piatku 19.00 hod. na whatsapp 0917 218 579, e-mail: carpathians.slovakia@gmail.com
Organizuje: 1. SFGK CARPATHIANS SLOVAKIA
riaditeľ súťaže. Rastislav Blaško
Výsledky 1. kolo, 12. 11. 2022
_
Výsledky 2. kolo, 20. 11. 2022
Výsledky 3. kolo, 18. 3. 2023
Výsledky 4. kolo, 26. 3. 2023
Výsledky 5. kolo FINÁLE, 6. 5. 2023 od 10.00 hod v Bernolákove
1. Michal Horský 69
2. Viliam Mozolák 70
3. Matúš Dúbravka 74
4. Andrej Gurovič 75
5. Rastislav Salbot 77
6.. Rastislav Blaško 84
| ZIMNÁ FOOTGOLFOVÁ KARPATSKÁ LIGA 2022 \2023 |
| CELKOVÉ PORADIE – VŠETCI |
| POR | MENO PRIEZVISKO | 1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | 4. KOLO | 5. KOLO FINÁLE | CELKOVÝ VÝSLEDOK 2+FINÁLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrej Gurovič | 66 | 73 | 69 | – | 75 | – 6 |
| 2. | Josef Němec | 67 | 70 | – | – | ||
| 3. | Rastislav Salbot | 75 | 77 | . | – | 77 | +13 |
| 7. | Michal Horský | – | 76 | 79 | 81 | 69 | +8 |
| 8. | Gabriel Jónáš | 86 | – | 78 | |||
| 9. | Rastislav Blaško | 84 | 82 | 86 | 83 | 84 | +33 |
| 10. | Jozef Ďurčák | 86 | 88 | . | |||
| 12. | Dušan Vangel | 66 | – | .- | |||
| 9. | Andrej Ivan | 72 | – | . | |||
| 6. | Patrik Ivan | – | 72 | – | 76 | +4 | |
| 5. | Marek Tábora | – | – | 72 | 74 | +2 | |
| 13. | Matúš Dúbravka | 73 | – | – | 74 | ||
| 14. | Michal Petrle | 75 | – | – | |||
| 16. | Pavol Hyža | – | – | 77 | |||
| 17. | Jakub Gavorník | – | – | 78 | |||
| 19. | Peter Mikula | – | – | 83 | |||
| 20. | Matej Toman | – | 89 | – | |||
| 21. | Peter Dúbravka | 91 | – | – | |||
| 22. | Michal Mižička | – | 92 | – | |||
| 23. | Miroslav Tomášik | – | 92 | – | |||
| 24. | Filip Schwarz | – | – | 102 | |||
| 25. | Alex Hyža | – | – | .103 | |||
| 26. | Ivan Schwarz | – | – | 104 | |||
| 27. | Samuel Reiter | – | – | 114 | |||
| 11. | Viliam Mozolák | – | – | – | 65 | ||
| 15. | Ján Nemček | – | – | – | 75 | ||
| 18. | Viktor Žákovič | – | . | – | 79 | ||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
| 30. |
| ZIMNÁ FOOTGOLFOVÁ KARPATSKÁ LIGA 2022 \2023 |
| CELKOVÉ PORADIE – MUŽI DO 50 ROKOV |
| POR | MENO PRIEZVISKO | 1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | 4. KOLO | 5. KOLO FINÁLE | CELKOVÝ VÝSLEDOK 2+FINÁLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrej Gurovič | 66 | 73 | 69 | – 9 | ||
| 2. | Josef Němec | 67 | 70 | – | |||
| 3. | Rastislav Salbot | 75 | 77 | – | + 8 | ||
| 4. | Michal Horský | – | 79 | 79 | 69 | + 8 | |
| 5. | Gabriel Jónáš | 86 | – | 78 | + 20 | ||
| 6. | Jozef Ďurčák | 86 | 88 | – | + 30 | ||
| 7. | Dušan Vangel | 66 | – | – | |||
| 8. | Andrej Ivan | 72 | – | – | |||
| 9. | Patrik Ivan | – | 72 | – | 76 | +4 | |
| 10. | Marek Tábora | – | – | 72 | 74 | +2 | |
| 11. | Michal Petrle | 75 | – | – | |||
| 12. | Pavol Hyža | – | – | 77 | |||
| 13. | Jakub Gavorník | – | – | 78 | |||
| 14. | Peter Mikula | 83 | |||||
| 15. | Matej Toman | 89 | – | ||||
| 16. | Peter Dúbravka | 91 | – | – | |||
| 17. | Michal Mižička | – | 92 | – | |||
| 18. | Miroslav Tomášik | – | 92 | – | |||
| 19. | Ivan Schwarz | – | – | 102 | |||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
| 30. |
| ZIMNÁ FOOTGOLFOVÁ KARPATSKÁ LIGA 2022 \2023 |
| CELKOVÉ PORADIE – MUŽI NAD 50 ROKOV + ŽENY + JUNIORI DO 18 ROKOV |
| POR | MENO PRIEZVISKO | 1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | 4. KOLO | 5. KOLO FINÁLE | CELKOVÝ VÝSLEDOK 2+FINÁLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rastislav Blaško | 84 | 82 | 86 | 83 | 84 | +33 |
| 2. | Matúš Dúbravka | 73 | – | – | 74 | ||
| 3. | Miroslav Tomášik | – | 92 | . | |||
| 4. | Filip Schwarz | – | – | 102 | |||
| 5. | Alex Hyža | – | – | 103 | |||
| 6. | Samuel Reiter | – | – | 114 | |||
| 7. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
| 30. |